
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 总线数据接口 | 9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Profibus的协议规范 符合Profibus总线标准 通信速率:(速率自适应,建议由拨码开关设置成特定的通信速率)9.6Kbps、19.2 Kbps、45.45Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbps、6Mbps 、12Mbps 信号延时(电口):≤11Bit 隔离电压1000V 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接 |
| 光纤接口 | 光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm 传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um 传输距离:多模2km,单模20km,远距离可选 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配SC光接口 单纤波长:A型机输出波长为单模1310nm,输入波长为1550nm;B型机输出波长为单模1550nm,输入波长为1310nm 光线路误码率:<10-9 信号延时(光口):≤2.3us/节点 |
| 电源 | 隔离冗余9~36V DC电源,典型工业标准电压DC 24V,功耗小于4W,隔离电压1500V,具有反接保护功能,采用5芯5.08mm工业端子接口(请使用工业标准电源,否则会引起通信故障或设备损坏) |
| 继电器 | 继电器告警输出:光纤链路故障和总线数据接口故障告警输出 触点容量:1 A 24V DC,工业端子接口 |
| 机械特性 | 尺寸(长×宽×高):136mm×104.8mm×52.8mm 净重:800g 外壳:IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳 安装:35mm导轨安装 |
| 工作环境 |
工作温度:-40℃~75℃,可选宽温产品(-40~85℃) |
| 保修期 | 5年 |
| 符合标准 | IEC61000-4-2(ESD):电源端:±2KV接触放电,±15KV空气放电;继电器:±2KV接触放电,±15KV空气放电;信号端:±15KV空气放电 IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,继电器:±4KV IEC61000-4-5(Surge):电源端:±1KV DM/±2KV CM,继电器:±1KV DM/±2KV CM IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站) EN50121-4(轨道交通) |
| 产品型号 | 规格描述 |
|---|---|
| CJ-SF11 | 1~2 路串口光纤转换器,RS232 固定速率,单多模光纤 0~20km,更远距离、光接口类型 ST/SC/FC 可选。 |