
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 速率 | 10/100/1000Mbps 遵循IEEE 802.3标准 |
| MAC地址表 | 8K |
| 交换延迟 | <96ns |
| 数据包缓 | 4Mb |
| 数据交换机制 | 存贮转发 |
| 优先队列 | 4 |
| 帧大小 | 9600Byte |
| 支持VLAN数量 | 4094 |
| IGMP组数量 | 256 |
| MIB |
MIB-II、Ethernet-like MIB、P-BRIDGE MIB、Q-BRIDGE MIB、 Bridge MIB、Private MIB、RMON MIB、Group1, 2, 3, 9 |
| 电源 | Power 1, Power 2 |
| 接口 | Link/ACT, Speed (RJ-45 Port), POE, SFP Slots |
| 光口 | SFP 双纤:LC SFP 单纤:LC, SC |
| 电口 | RJ-45 |
| 电源 | 接线端子, 带固定螺丝 |
| 光口类型 | SFP扩展槽 |
| 传输距离 | 20KM,40KM,60KM,80KM, 100KM, 120KM |
| 标准 | IEEE 802.3af POE (可选) |
| POE供电 | IEEE 802.3af 48V 15.4W, IEEE 802.3at 48V 30W |
| POE针脚 | V+:1,V+:2,V-:3,V-:6 |
| 继电器输出 | 1 A 24V DC, 接线端子连接头 |
| 电源输入(独立使用) | 12~48V DC (POE型号 48V DC) 双12~48V DC (POE型号 48V DC) |
| 耗电量 | 9W 48V DC (仅交换机耗电) 10W 48V DC (仅交换机耗电) |
| 双电源冗余 | 支持 |
| 过载保护 | 支持 |
| 外壳 | 铝合金外壳,无风扇 |
| 防护等级 | IP40 |
| 外形尺寸 (W×H×D) | 135 x91.6 x 36mm 176 x125 x 54.8mm |
| 重量 |
550g 1050g |
| 安装方式 | 独立使用/导轨式安装/壁挂式安装 |
| 工作温度 | -40°C-85°C |
| 存储温度 | -50°C-100°C |
| 相对湿度 | 5 - 95% (无结露) |
| 平均无故障工作时间 | 435,000 hrs |
| EMI |
EMI FCC Part 15, EN55022 Class A |
| EMS |
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (EFT), EN 61000-4-5 (Surge), EN 61000-4-6 (RFI), EN61000-4-8 (100A/m) |
| 冲击 | IEC60068-2-27 |
| 工业环境抗扰度 | IEC60068-2-32 |
| 自由跌落 | IEC61000-6-2, IEC61850-3 |
| 稳定 | CE/EN60950 |
| 环保 | ROHS |
| 产品型号 | 规格描述 |
|---|---|
| CKP5202GM-POE | 2x10/100/1000Base-T/Tx Ports,15W PoE 2x1000M SFP Slots |
| CKP5202GM-POE+ | 2x10/100/1000Base-T/Tx Ports,30W PoE 2x1000M SFP Slots |
| CKP5204GM-POE | 4x10/100/1000Base-T/Tx Ports,15W PoE 2x1000M SFP Slots |
| CKP5204GM-POE+ | 4x10/100/1000Base-T/Tx Ports,30W PoE 2x1000M SFP Slots |
| CKP5206GM-POE | 6x10/100/1000Base-T/Tx Ports,15W PoE 2x1000M SFP Slots |
| CKP5206GM-POE+ | 6x10/100/1000Base-T/Tx Ports,30W PoE 2x1000M SFP Slots |
| CKP5208GM-POE | 8x10/100/1000Base-T/Tx Ports,15W PoE 2x1000M SFP Slots |
| CKP5208GM-POE+ | 8x10/100/1000Base-T/Tx Ports,30W PoE 2x1000M SFP Slots |