
| 分类 | 参数 | 描述 | |
|---|---|---|---|
| 电源 | 输入电压 | 7~35V DC | |
| 输入电流 | 正常:50mA/12V,最大:150mA/12V | ||
| 电源防护 | 防反接保护 | ||
| 以太网 | 接口数量 | 1 x WAN接口/LAN接口;1 x LAN接口 | |
| 接口规格 | RJ45,10/100Mbps,自适应 MDI/MDIX | ||
| 接口保护 | ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us) | ||
| 串口 | 串口数量 | 1通道 | |
| 串口类型 | RS485(默认)/RS232 | ||
| 串口波特率 | 110bps-128000bps | ||
| 数据位 | 7、8 | ||
| 校验位 | None, Even, Odd | ||
| 停止位 | 1,2 | ||
| 工作模式 | AT指令模式、透传模式 | ||
| 串口保护 | ESD接触:8KV 浪涌:4KV(8/20us) | ||
| WIFI天线 | 接口数量 | 2 | |
| 天线接口类型 | SMA 孔式 | ||
| 协议 | 802.11a/b/g/n (mixed) | ||
| 模式 | AP 模式 、客户端模式 | ||
| 频段 | 2.4G | ||
| 信道 | Channel 1 - 13 | ||
| 安全性 | Open 、WPA、WPA2 | ||
| 加密 | AES、TKIP、TKIPAES | ||
| 连接数 | 32(Max) | ||
| 速率 | 300Mbps(Max) | ||
| 传输距离 | |||
| SSID广播开关 | 支持 | ||
| 蜂窝网 |
天线接口数量 | 1 | |
| 天线接口类型 | SMA 孔式 | ||
| SIM/UIM卡接口 | 自弹式接口,支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡,内置 15KV ESD 保护 | ||
| 4G(CE版本) GSM/EDGE:900,1800MHz | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B5,B8 FDD:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD:B38,B40,B41 |
||
| 4G(AU版本) | GSM/EDGE:850,900,1800MHz WCDMA:B1,B2,B5,B8 FDD:B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B28 TDD:B40 |
||
| 4G(A版本) WCDMA:B2,B4,B5 | WCDMA:B2,B4,B5 FDD:B2,B4,B12 |
||
| 4G(V版本) | FDD:B4,B13 | ||
| 4G(J版本) | WCDMA:B1,B3,B8,B18,B19,B26 FDD:B2,B4,B12 TDD: B41 |
||
| 4G(CE版本) | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B8 TD-SCDMA:B34,B39 FDD:B1,B3,B8 TDD:B38,B39,B40,B41 |
||
| 系统 | CPU | MIPS CPU,主频 580Mhz | |
| 存储 | 64Mbits SPI Flash | ||
| 内存 | 1024Mbits DDR2 | ||
软件参数 |
网络协议 | IPV4、TCP/IP、PPPOE、DHCP、DNS、DDNS、NAT、HTTPS、ARP、FTP、telnet、SSH | |
| 防火墙 | 支持IPTABLES 、DMZ、DoS防御 | ||
| VPN | PPTP、L2TP | ||
| 远程管理 | 支持web远程配置 | ||
| 端口映射 | 支持 | ||
| 短信指令 | 支持 | ||
| 系统日志 | 支持 | ||
| 固件升级 | 支持串口本地TFTP、web软件升级 | ||
| 认证 |
MTBF | ≥10万小时 | |
| EMC |
EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B | ||
| IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 | |||
| IEC 61000-4-3 (RS) Level 4 | |||
| IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4 | |||
| IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3 | |||
| IEC 61000-4-6 (CS)Level 4 | |||
| IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4 | |||
| 其他 | CE、FCC、ROHS、3C | ||
| 环境 |
工作温度、湿度 | -40~85℃,5~95%RH | |
| 存储温度、湿度 | -40~105℃,5~95%RH | ||
| 其他 | 外壳 | 金属材质 | |
| 尺寸 | 86x71x28mm | ||
| 防护等级 | IP30 | ||
| 净重 | 280g | ||
| 安装方式 | 壁挂式、导轨式 | ||
| 产品型号 | 规格描述 |
|---|---|
| WR301D | 4G全网通,1xWAN/LAN+1xLAN,1xRS232或485,GPS(可选), 桌面式,-30~75℃,DC7.5~26V |